Máquinas e Equipamentos
A indústria nacional de máquinas e equipamentos concentra-se sobretudo no Estado de São Paulo. De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Estado responde por 53,81% do valor da transformação industrial (VTI) do setor no País, o que corresponde a cerca de US$ 23 bilhões. Segundo a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego (Rais/MTE), o Estado representa 47,25% do total de pessoal ocupado (213 mil empregados) nessa indústria no Brasil (2016).
O setor de bens de capital responde pela produção de um complexo conjunto de máquinas e equipamentos utilizados na produção de outros bens, mantendo relação direta com a produção dos demais setores, além de desempenhar papel importante na difusão e na geração de novas tecnologias.
No Estado, o setor de bens de capital concentra-se nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas, com 38,78% e 11,56% dos empregos do setor respectivamente (Rais/MTE – 2017). Cabe destacar também sua participação significativa na indústria das regiões de São José dos Campos, Central (principalmente São Carlos, Araraquara e Matão) e Sorocaba.
A atividade de inovação tecnológica, fator primordial para a melhoria da competitividade das empresas brasileiras no plano mundial, conta com instituições e linhas de financiamento voltadas, especificamente, para o setor de bens de capital. Com o intuito de incentivar a pesquisa e a inovação, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq) criou o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Ipdmaq), que tem como objetivos principais o estímulo a ações empresariais em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e a promoção de um ambiente de apoio às empresas em seus esforços na criação de produtos e serviços competitivos.
Total de receitas líquidas de vendas (Mil Reais) - Estado de São Paulo ― 2012-2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Setores | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos | 33.967.758 | 39.323.840 | 40.346.874 | 41.828.826 | 37.698.951 |
Fabricação de componentes eletrônicos | 1.834.303 | 2.019.612 | 2.232.579 | 1.958.252 | 2.057.502 |
Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | 12.889.170 | 12.137.655 | 14.453.025 | 16.286.767 | 12.523.679 |
Fabricação de equipamentos de comunicação | 13.734.708 | 18.890.166 | 17.221.521 | 17.521.717 | 18.654.550 |
Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | 958.450 | 677.333 | 1.186.650 | 1.485.039 | 401.827 |
Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | 3.955.166 | 4.938.456 | 4.562.383 | 3.740.867 | 3.188.768 |
Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | 452.335 | 480.925 | 569.283 | 706.403 | 752.614 |
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | 120.199 | 132.854 | 81.782 | 69.243 | 51.077 |
Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | 23.427 | 46.839 | 39.651 | 60.538 | 68.934 |
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos | 33.561.397 | 34.464.348 | 33.542.110 | 33.523.858 | 32.429.562 |
Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | 8.196.635 | 8.668.397 | 7.111.784 | 9.047.799 | 8.637.533 |
Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | 1.272.220 | 1.491.110 | 1.585.505 | 1.610.720 | 1.793.733 |
Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | 12.544.836 | 13.477.612 | 13.774.975 | 13.349.205 | 12.794.031 |
Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | 1.417.390 | 1.015.743 | 1.176.012 | 1.168.086 | 1.108.920 |
Fabricação de eletrodomésticos | 7.872.876 | 7.582.041 | 7.376.562 | 6.439.497 | 6.474.430 |
Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | 2.257.440 | 2.229.445 | 2.517.272 | 1.908.551 | 1.620.915 |
Fabricação de máquinas e equipamentos | 58.689.698 | 65.221.278 | 64.366.991 | 57.675.198 | 55.509.257 |
Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | 16.208.799 | 16.674.622 | 16.084.195 | 15.094.350 | 14.022.880 |
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | 14.039.762 | 16.335.620 | 16.532.947 | 15.387.565 | 14.633.887 |
Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | 7.827.570 | 10.269.394 | 9.107.769 | 7.718.659 | 8.832.526 |
Fabricação de máquinas-ferramenta | 3.023.043 | 3.351.580 | 3.054.533 | 2.740.789 | 2.918.478 |
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | 10.945.622 | 11.776.111 | 12.255.401 | 9.809.385 | 8.647.420 |
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico | 6.644.902 | 6.813.951 | 7.332.146 | 6.924.450 | 6.454.066 |
Quanto aos programas de financiamentos, a Desenvolve SP – Agência de Desenvolvimento Paulista oferece programa exclusivo: o FIP Simplificado, voltado à aquisição isolada de máquinas e equipamentos novos, privilegiando produtos fabricados em São Paulo.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) também dispõe de auxílios voltados à inovação tecnológica em geral e linhas específicas para o setor, como o BNDES PSI - Bens de Capital (para produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos) e a Capacidade Produtiva - Indústria de Bens de Capital (voltada à implantação, modernização e expansão de indústrias fabricantes de máquinas e equipamentos).
Por que investir no setor de Máquinas e Equipamentos
no Estado de São Paulo?
- O Estado é líder na produção de máquinas e equipamentos no País.
- Concentra o maior mercado consumidor industrial.
- Dispõe de uma ótima rede de infraestrutura e canais de distribuição.
- Conta com mão de obra especializada em todas as fases de produção.
- Oferece linhas especiais de financiamento.
Clique aqui para baixar arquivo em pdf com mais informações sobre o setor.
Fale Conosco
Nós convidamos você a descobrir por que o Estado de São Paulo é a escolha certa para seu negócio. A Investe São Paulo está sempre pronta para atendê-lo de forma rápida, eficaz e gratuita. Saiba como a Agência Paulista de Promoção de Investimentos pode assessorar seu projeto em Nossos Serviços ou entre em contato pelo Fale Conosco.