4º Prêmio Investe São Paulo ressalta ano de mudanças para Agência do Governo do Estado
Realizado pela primeira vez na nova sede, às 8h30 da quarta-feira, 16 de dezembro, evento reúne parceiros e clientes para celebrar os sete anos de criação da Investe SP e divulgar os resultados anuais da empresa
Investe São PauloAKG do Brasil, Atento, BYD do Brasil, DAS Brasil, Dow, Exco Soluções em Ferramental, Globo Brasil, Goodyear Brasil, Hyundai Motor Brasil, IBM Brasil, LiuGong Latin America, Mars Brasil (três unidades), Medtronic, Mexichem, Nacco Materials Handling Group, Natura Cosméticos, P&G, Python Engenharia, SKF, Termomecanica, Unilever do Brasil, Weidmann, Woodbridge Brasil e ZinkPower São Paulo.
Essas são as 26 empresas que serão homenageadas no 4º Prêmio Investe São Paulo, realizado todo ano para destacar as empresas que investiram no Estado de São Paulo por meio do trabalho da Investe SP e cujos projetos entraram em operação no ano vigente. Ao todo, elas investiram R$ 3,702 bilhões, gerando 6.150 empregos. Em 2015, a cerimônia acontece em 16 de dezembro, às 9h30, na sede da Agência, dentro do Parque Tecnológico do Estado de São Paulo, que fica ao lado da Cidade Universitária da USP na capital paulista.
O evento celebra ainda o aniversário de sete anos da agência de promoção de investimentos, que é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. A solenidade marca também um ano de intensas mudanças para a empresa, com o recebimento de novas atribuições e prioridades em suas frentes de trabalho.
“A Investe São Paulo tem feito um trabalho impressionante até aqui, tendo já atendido 133 empresas que podem investir R$ 34,5 bilhões e gerar mais de 60 mil empregos. Quando observou o cenário econômico e as oportunidades geradas por ela, o governador Geraldo Alckmin decidiu que era a hora de trazer para a Agência outras missões, como a promoção de exportações, a gestão de parques tecnológicos e o incentivo às cadeias produtivas, como, por exemplo, a da Saúde”, explica o presidente da Agência, Juan Quirós.
“Os resultados positivos da Investe SP fizeram com que o governador Geraldo Alckmin a considerasse como fonte de boas notícias do Governo”, afirma o vice-governador e secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Márcio França. Os resultados atingidos pela empresa ao longo do ano serão divulgados durante a premiação.
Estão previstas 500 pessoas no evento entre empresários, secretários de Estado, prefeitos, instituições de pesquisa e parceiros da Investe São Paulo.
Projetos homenageados
Confira abaixo o resumo das empresas que serão homenageadas na quarta edição do prêmio:
EMPRESA | INVESTIMENTO | MUNICIPIO | EMPREGOS | INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO |
---|---|---|---|---|
AKG do Brasil | entre R$ 30 e R$ 40 milhões | Lorena | 9 | Produção de radiadores para máquinas agrícolas e máquinas de construção cívil |
Atento | R$ 50 milhões | Guarulhos | 3000 | Operação de teleatendimento |
BYD do Brasil | R$ 200 milhões | Campinas | 500 | Montagem de baterias recarregáveis para carros e ônibus |
DAS do Brasil | R$ 3,5 milhões | São José dos Campos | 10 | Reparo e reconstrução de peças de aviões |
DOW | R$ 100 milhões | Cravinhos | 100 | Centro de Pesquisa em biotecnologia |
Exco Soluções | R$ 34 milhões | Sorocaba | 27 | Produção de ferramentas para Extrusão de Alumínio |
Globo Brasil | Não informado | Valinhos | 200 | Produção de painéis solares |
Goodyear Brasil | US$ 2,27 milhões | Americana | não informado | Instalação de usina de tratamento e reuso de água |
Hyundai Motor Brasil | R$ 100 milhões | Piracicaba | 50 | Instalação de laboratório para pesquisa e desenvolvimento de motores flex |
IBM Brasil | não informado | Jundiaí | não informado | Instalação de Centro de dados de cloud computing |
LiuGong Latin America | R$ 120 milhões | Mogi Guaçu | não informado | Produção de equipamentos pesados para construção e mineiração |
Mars Brasil - Chocolate & Alimentos | R$ 750 milhões (os três projetos do Mars) | Guararema | 900 (os três projetos do Mars) | Melhoria das instalações do escritório e modernização das linhas de produção de M&M’s®, SNICKERS® e TWIX® |
Mars Brasil - Petcare | R$ 750 milhões (os três projetos do Mars) | Mogi Mirim | 900 (os três projetos do Mars) | Aumento em quatro vezes da capacidade de produção das linhas PEDIGREE® e WHISKAS® |
Mars - Royal Canin | R$ 750 milhões (os três projetos do Mars) | Descalvado | 900 (os três projetos do Mars) | Modernização na linha de produção de ROYAL CANIN®, dobrando a capacidade |
Medtronic | R$ 50 milhões | São Paulo | 50 entre diretos e indiretos | Construção de Centro de Inovação |
Mexichem, detentora das marcas Amanco, Bidim e Plastubos | não informado | Sumaré | não informado | Implementação de novo processo de produção de caixas d'água |
Nacco Materials | não informado | Itu | 300 | Unidade fabril para produção de empilhadeiras |
Natura Comésticos | R$ 73 milhões | Itupeva | 180 | Centro de armazenamento e distribuição de comésticos |
P&G | não informado | Louveira | 300 | Fábrica multicategoria com produção de produtos de higiene pessoal, limpeza e otc |
Python Engenharia | R$ 9 milhões | Itapetininga | 100 | Estruturas metálicas |
SKF | R$ 85 milhões | Cajamar | 150 | Fábrica para a produção de componente para turbinas eólicas |
Termomecnica | R$ 42 milhões | São Bernardo do Campo | manutenção dos empregos | Implementação de Inovações Tecnológicas na linha produtiva |
Unilever do Brasil | não informado | Aguaí | 150 | Fabricação de produtos de higiene pessoal e de limpeza doméstica |
Weidmann | R$ 3,1 milhões | Valinhos | 140 | Produção de componentes de distribuição de energia |
Woodbridge Brasil | R$ 16,2 milhões | Capivari | 134 | Produção de espuma flexível para assentos automotivos |
ZinkPower | R$ 68 milhões | Arthur Nogueira | 50 | Galvanização do aço a fogo |
Apoio
A edição de 2015 do Prêmio Investe São Paulo conta com patrocínio de 16 empresas, sendo a Hyundai e a Desenvolve São Paulo as principais mantenedoras e a Lwarcel a intermediária. São apoiadoras também as marcas Ajinomoto do Brasil, Atento, Banco Mizuho, Comgás, Danone, Fitesa, Honda, Mercedes-Benz, Mexichem, detentora das marcas Amanco, Bidim e Plastubos, Termomecânica, Toyota, Unilever e Weidmann.